Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EDF 14 |
EDF 15 |
EDF 16 |
EDF 18 |
EDF14-B DUO |
EDF15-B DUO |
EDF16-B DUO |
EDF18-B DUO |
EGF 14 |
EGF 15 |
EGF 16 |
EGF 17 |
EGF 18 |
EGF14-B DUO |
EGF15-B DUO |
EGF16-B DUO |
EGF17-B DUO |
EGF18-B DUO |
| Tipas: | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | ||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 140 | 150 | 160 | 180 | 140 | 150 | 160 | 180 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Tūris (ltr): | 282 | 304 | 326 | 370 | 282 | 304 | 326 | 370 | 282 | 304 | 326 | 348 | 370 | 282 | 304 | 326 | 348 | 370 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||
| Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dugno sustiprinimo metalo tipas: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||
| Peilių kiekis (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pagrindinio peilio ilgis (mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pagrindinio peilio storis (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pagrindinio peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||
| Antro peilio ilgis (mm): | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Antro peilio storis (mm): | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Antro peilio metalo tipas: | - | HB400 | - | HB400 | ||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 640 | 640 | 640 | 640 | 674 | 674 | 674 | 674 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Plotis (mm): | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| Aukštis (mm): | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Masė (kg): | 203 | 214 | 225 | 236 | 220 | 234 | 246 | 258 | 278 | 299 | 311 | 323 | 335 | 292 | 316 | 329 | 342 | 354 |
| Hidraulinis kampo keitimas: | - | - | - | - | - | - | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | ||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2050 | 2150 | 2200 | 2300 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2400 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | ||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.