

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Kaina su PVM
Modelis: |
EDF 14 |
EDF 15 |
EDF 16 |
EDF 18 |
EDF-B14 DUO |
EDF-B15 DUO |
EDF-B16 DUO |
EDF-B18 DUO |
EGF 14 |
EGF 15 |
EGF 16 |
EGF 17 |
EGF 18 |
EGF-B14 DUO |
EGF-B15 DUO |
EGF-B16 DUO |
EGF-B17 DUO |
EGF-B18 DUO |
Tipas: | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | ||||||||||||||
Darbinis plotis (cm): | 140 | 150 | 160 | 180 | 140 | 150 | 160 | 180 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Tūris (ltr): | 282 | 304 | 326 | 370 | 282 | 304 | 326 | 370 | 282 | 304 | 326 | 348 | 370 | 282 | 304 | 326 | 348 | 370 |
Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||
Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||
Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||
Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dugno sustiprinimo metalo tipas: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||
Peilių kiekis (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pagrindinio peilio ilgis (mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pagrindinio peilio storis (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pagrindinio peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||
Antro peilio ilgis (mm): | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Antro peilio storis (mm): | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Antro peilio metalo tipas: | - | HB400 | - | HB400 | ||||||||||||||
Ilgis (mm): | 640 | 640 | 640 | 640 | 674 | 674 | 674 | 674 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Plotis (mm): | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Aukštis (mm): | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Masė (kg): | 203 | 214 | 225 | 236 | 220 | 234 | 246 | 258 | 278 | 299 | 311 | 323 | 335 | 292 | 316 | 329 | 342 | 354 |
Hidraulinis kampo keitimas: | - | - | - | - | - | - | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Ekskavatoriaus masė (t): | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | ||||||||||||||
Kaina (Eur): | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 | 2150 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
Suteikiama 2 metų garantija.