

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: | EFA | EFA-B | EFB | EFB-B | EFC | EFC-B | EFD | EFD-B | EFE | EFE-B |
Kojos metalo storis (mm): | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Kojos metalo tipas: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | |||||
Kojos su šoninėmis sustiprinimo plokštėmis metalo storis (mm): | - | - | - | - | 38 | 38 | 58 | 58 | 76 | 76 |
Šoninių sustiprinimo plokščių metalo tipas: | - | - | HB400 | HB400 | HB400 | |||||
Priekinės sustiprinimo plokštės plotis (mm): | - | - | - | - | 45 | - | 65 | - | 76 | - |
Dantyta kojos priekinė dalis: | - | Yra | - | Yra | - | Yra | - | Yra | - | Yra |
Danties modelis: | CAT J200 | CAT J200 | CAT J200 | CAT J250 | CAT J300 | |||||
Ilgis (mm): | 530 | 482 | 520 | 491 | 570 | 545 | 630 | 611 | 780 | 697 |
Plotis (mm): | 225 | 247 | 225 | 214 | 220 | 250 | 350 | 351 | 360 | 466 |
Aukštis (mm): | 480 | 527 | 580 | 583 | 580 | 635 | 800 | 858 | 930 | 1003 |
Masė (kg): | 39 | 40 | 53 | 54 | 78 | 75 | 160 | 168 | 234 | 249 |
Ekskavatoriaus masė (t): | 1 - 1,9 | 1,9 - 3,5 | 3,5 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | |||||
Kaina (Eur): | 285 | 340 | 355 | 410 | 425 | 475 | 870 | 970 | 1300 | 1350 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||
Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 115 - 420 | 115 - 420 | 115 - 420 | 115 - 420 | 115 - 420 |
Suteikiama 2 metų garantija.