Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EWA11 |
EWA11-B |
EWB15 |
EWB15-B |
EWC19 |
EWC19-B |
EWD26 |
EWD26-B |
EWE30 |
EWE30-B |
| Tipas: | Griovių kasimo | Griovių kasimo | Griovių kasimo | Griovių kasimo | Griovių kasimo | |||||
| Darbinis plotis apačioje - viršuje (cm): | 30 - 110 | 30 - 110 | 35 - 148 | 35 - 148 | 40 - 188 | 40 - 188 | 40 - 257 | 40 - 257 | 40 - 305 | 40 - 305 |
| Tūris (ltr): | 60 | 60 | 145 | 145 | 284 | 284 | 358 | 358 | 654 | 654 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | |||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | |||||
| Metalo ilgis šonų kraštuose (mm): | 100 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | |||||
| Peilio ilgis (mm): | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vamzdžio diametras (mm): | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 108 | 108 | 132 | 132 |
| Ilgis (mm): | 481 | 481 | 668 | 668 | 844 | 844 | 936 | 936 | 1169 | 1174 |
| Plotis (mm): | 1102 | 1102 | 1483 | 1483 | 1883 | 1883 | 2574 | 2574 | 3047 | 3047 |
| Aukštis (mm): | 410 | 705 | 575 | 880 | 755 | 1060 | 770 | 1123 | 938 | 1282 |
| Masė (kg): | 75 | 101 | 115 | 152 | 186 | 268 | 325 | 459 | 551 | 685 |
| Hidraulinis kampo keitimas: | - | Yra | - | Yra | - | Yra | - | Yra | - | Yra |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 1 - 3,5 | 3,5 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 | 14 - 18 | |||||
| Kaina (Eur): | 465 | 960 | 790 | 2050 | 1150 | 2350 | 1950 | 3100 | 3550 | 5100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | |||||
Suteikiama 2 metų garantija.