Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
PLURY |
|||||||||||||||
|
W1 9.0 1.0 - 2.0 T |
W1 15.0 1.5 - 4.0 T |
W1 27.0 4.0 - 6.5 T |
W1 40.0 5.0 - 6.5 T |
W1 65.0 7.0 - 15.0 T |
W1 95.0 8.0 - 22.0 T |
|||||||||||
| Vibracijos greitis (aps/min): | 2130 | 2130 | 2153 | 2173 | 2133 | 2111 | 2143 | 2133 | 2111 | 2143 | 2133 | 2111 | 2143 | 2133 | 2111 | 2143 |
| Išcentrinė jėga (kN): | 9 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 95 |
| Dažnis (Hz): | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Pavaros tipas: | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | ||||||||||
| Hidraulinio variklio darbinis tūris (cc): | 11 | 11 | 14 | 17 | 21 | 27 | 32 | 21 | 27 | 32 | 32 | 43 | 47 | 32 | 43 | 51 |
| Rekomenduojamas hidraulinio siurblio našumas (l/min): | 23 | 23 | 31 | 37 | 45 | 57 | 69 | 45 | 57 | 69 | 69 | 93 | 101 | 69 | 93 | 101 |
| Tepalo slėgis (bar): | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | ||||||||||
| Atgalinis tepalo slėgis (bar): | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 | ||||||||||
| Išmatavimas "A" (mm): | 480 | 525 | 525 | 525 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Išmatavimas "B" (mm): | 366 | 430 | 430 | 430 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Išmatavimas "C" (mm): | 210 | 210 | 210 | 210 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Išmatavimas "D" (mm): | 290 | 290 | 290 | 290 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Masė (kg): | 72 | 105 | 105 | 105 | 187 | 187 | 187 | 190 | 190 | 190 | 330 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 1 - 2 | 1,5 - 4 | 4 - 6,5 | 5 - 6,5 | 7 - 15 | 8 - 22 | ||||||||||
| Kaina (Eur): | 3900 | 4250 | 4250 | 4250 | 5650 | 5650 | 5650 | 5850 | 5850 | 5850 | 7050 | 7050 | 7050 | 9000 | 9000 | 9000 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||
| Hidraulinė žarna drenažui, tepalo slėgis iki 15 bar, kaina (Eur): | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Prikabinimo mechanizmas su greito prikabinimo funkcija, kaina (Eur): | 350 | 350 | 350 | 350 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 860 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Prikabinimo mechanizmas tvirtinamas kaiščiais, kaina (Eur): | 255 | 255 | 255 | 255 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 710 | 710 | 710 | 910 | 910 | 910 |
| Prikabinimo mechanizmas tvirtinimas varžtais, kaina (Eur): | 87 | 87 | 87 | 87 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 250 | 250 | 385 | 385 | 385 |
| Laikiklis vibracinės sistemos montavimui ant savaeigio krautuvo, kaina (Eur): | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Prikabinimo mechanizmas savaeigiam krautuvui, montuojamas ant laikiklio, kaina (Eur): | - | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Prikabinimo mechanizmas priedams, su greito prikabinimo funkcija "TOK", kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Prikabinimo mechanizmas priedams "TOK", kaina (Eur): | 395 | 395 | 395 | 395 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rotatorius 360°, valdomas hidrauliniu būdu, negalima montuoti su hidrauliniu būdu valdomais priedais, kaina (Eur): | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| Rotatorius 320°, valdomas hidrauliniu būdu, galima montuoti su hidrauliniu būdu valdomais priedais, kaina (Eur): |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Suteikiama 1 metų garantija.