
Nauja
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: | ZW-150 | ZW-180 | ZW-210 | ZW-240 |
Darbinis plotis (m): | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
Pjovimo aukštis (mm): | 10 - 120 | 10 - 120 | 10 - 120 | 10 - 120 |
Plaktukų kiekis (vnt): | 16 | 18 | 22 | 24 |
Plaktuko masė (kg): | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Darbinio volo diametras be plaktukų (mm): | 140 | 140 | 140 | 160 |
Darbinio volo diametras su plaktukais (mm): | 407 | 407 | 407 | 427 |
Darbinio volo greitis (aps/min): | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Prispaudimo volo diametras (mm): | 152 | 152 | 152 | 152 |
Perstūmimo tipas: | Hidraulinis | |||
Perstūmimo atstumas nuo traktoriaus centro iki smulkintuvo krašto, montuojant ant galinio hidraulinio keltuvo (mm): | 900 - 2550 | 1200 - 2850 | 1500 - 3150 | 1800 - 3450 |
Perstūmimo atstumas nuo traktoriaus centro iki smulkintuvo krašto, montuojant ant priekinio hidraulinio keltuvo (mm): | 1150 - 2250 | 1450 - 2550 | 1750 - 2850 | 2050 - 3150 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 50 | 60 | 70 | 80 |
Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 |
Diržų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 3 | 4 |
Didž. suvertimo kampas į viršų (laipsniais): | 90 | 90 | 90 | 90 |
Didž. suvertimo kampas į apačią (laipsniais): | 60 | 60 | 60 | 60 |
Plotis transportuojant (mm): | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Masė (kg): | 735 | 780 | 840 | 900 |
Kaina (Eur): | 12200 | 12500 | 13100 | 14400 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
Reduktorius 1000 aps/min, montavimui ant priekinio hidraulinio keltuvo, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
"Flex" plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | 570 | 700 | 750 | 800 |
"Pro-Fix" tvirtinimo laikikliai darbiniams elementams, kaina už 1 vnt (Eur): | 49 | 49 | 49 | 49 |
Konstrukcija smulkintuvo padėčiai į kairę pusę, kaina (Eur): | 850 | 850 | 850 | 850 |
Komplektacijoje yra kardaninis velenas, kuris turi laisvos eigos movą.
Suteikiama 1 metų garantija.